ペンション風の詩 空室情報
予約は電話(0287-76-1584、080-5047-3786)または、 《予約申込み・問い合わせ》でお申し込みください。
令和4年(2022年)5月までのペンション 風の詩の空室状況をお知らせいたします。 (2022/2/2現在)
2022年2月の空室状況 (○ :余裕あります、△ : 残り半分です、×: 残念ながら満室です)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13(日) | 14 | 15 | 16 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 18 | 19 | 20(日) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27(日) | 28 | -- | -- | -- | -- |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- |
2022年3月の空室状況 (○ :余裕あります、△ : 残り半分です、×: 残念ながら満室です)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13(日) | 14 | 15 | 16 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 18 | 19 | 20(日) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27(日) | 28 | 29 | 30 | 31 | -- |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
2022年4月の空室状況 (○ :余裕あります、△ : 残り半分です、×: 残念ながら満室です)
1 | 2 | 3(日) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(日) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16(日) |
○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ |
17(日) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24(日) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | -- | -- |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
2022年5月の空室状況 (○ :余裕あります、△ : 残り半分です、×: 残念ながら満室です)
1(日) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(日) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15(日) | 16 |
○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22(日) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29(日) | 30 | 31 | -- |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | -- |